*ST豆神(300010)龙虎榜数据(04-27)
【资料图】
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,*ST豆神因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。*ST豆神当日收报2.18元,涨跌幅-19.85%,换手率14.73%,成交额2.73亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 471.8 | 194.38 | 277.42 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 363.29 | 30.8 | 332.49 |
3 | 国联证券北京分公司 | 362.58 | 16.56 | 346.03 |
4 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 300.45 | 21.21 | 279.24 |
5 | 平安证券北京金融大街营业部 | 286.74 | 46.14 | 240.61 |
合计 | - | 1784.86 | 309.09 | 1475.79 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券武汉中北路营业部 | 12.4 | 529.37 | -516.97 |
2 | 机构专用 | 0 | 484.96 | -484.96 |
3 | 机构专用 | 0 | 457 | -457 |
4 | 财通证券安吉体育场营业部 | 0.37 | 331.33 | -330.96 |
5 | 机构专用 | 0 | 237.2 | -237.2 |
合计 | - | 12.77 | 2039.86 | -2027.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: