拓尔思接待光大证券等多家机构调研
拓尔思5月25日发布消息,5月23日至5月24日,公司接待光大证券等多家机构调研,接待人员副董事长、总经理 施水才,副总经理、董事会秘书 李党生,接待地点拓尔思信息技术股份有限公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
一、公司高级管理人员施水才先生、李党生先生就公司业务发展情况、近期经营情况及未来战略规划进行介绍。 二、参会机构提问及回答 (一)随着国内厂商陆续推出大模型,未来是否会有更多的企业具备研发大模型的能力,是否会给公司带来挑战,公司的优势集中在哪些方面? 回答:公司密切关注行业动态及产业政策,目前…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 | 吴春旸 |
2 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 | 崔维 |
3 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 张千洋 |
4 | 北京城天九投资 | 投资公司 | 魏静 |
5 | UBS | 外资银行 | Guanyi Wang |
6 | Grand Alliance Asset Management | 资产管理公司 | Dino Chen |
7 | Open Door Capital | 其它 | Frank Wang |
8 | Strategic Vision Investment | 其它 | Marsh Lie |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,拓尔思近一年共接待304家机构417次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-26 | 1 | -2.36 | 4.23 | 19.63 | -3.10 | 1.62 | 18.62 |
2023-04-20 | 6 | -4.80 | -20.22 | -10.58 | -2.84 | -17.19 | -8.51 |
2023-04-15 | 122 | -3.32 | -2.28 | -13.40 | -4.72 | -0.82 | -11.86 |
2023-03-17 | 5 | 0.85 | 28.26 | 41.29 | 1.35 | 26.54 | 38.97 |
2023-03-10 | 10 | 3.81 | -0.71 | 27.35 | 2.76 | -0.50 | 25.84 |
2023-02-21 | 3 | 9.45 | 11.01 | 7.84 | 10.35 | 12.82 | 10.15 |
2023-02-17 | 20 | 3.67 | 1.62 | 7.31 | 1.22 | 0.96 | 4.92 |
2022-12-08 | 6 | 2.63 | 5.03 | -8.94 | 1.65 | 5.21 | -5.83 |
2022-12-06 | 24 | 0.53 | -4.69 | -9.37 | 0.78 | -4.12 | -5.87 |
2022-11-11 | 7 | 1.74 | 6.87 | -3.63 | 1.59 | 6.53 | -3.30 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月25日,新莱应材、新锐股份、厦门象屿、永信至诚、天山股份、天阳科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300260 | 新莱应材 | 103 | 现场参观,电话会议 | 2023-05-24 |
688257 | 新锐股份 | 62 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600057 | 厦门象屿 | 58 | 业绩说明会,现场会议 | 2023-05-24 |
688244 | 永信至诚 | 48 | 特定对象调研,网络电话会议 | 2023-05-09 |
000877 | 天山股份 | 40 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-05-14 |
300872 | 天阳科技 | 40 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-05-23 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: