智通港股通资金流向统计(T+2)|6月16日 全球快报
【资料图】
指股网数据显示,6月13日,盈富基金(02800)、中国石油股份(00857)、中国神华(01088)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入41.34 亿、2.42 亿、1.49 亿
美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、工商银行(01398)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.83 亿、-2.52 亿、-2.44 亿
在净流入比方面,SOHO中国(00410)、渤海银行(09668)、巨子生物(02367)以69.45%、67.86%、65.68%位列市场前三。
在净流出比方面,FIT HON TENG(06088)、圣诺医药-B(02257)、新意网集团(01686)以-70.11%、-67.93%、-62.53%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 41.34 亿 | 46.84% | 19.830(+0.66%) |
中国石油股份(00857) | 2.42 亿 | 21.01% | 5.570(-2.11%) |
中国神华(01088) | 1.49 亿 | 31.47% | 26.150(-0.57%) |
快手-W(01024) | 9556.95 万 | 6.38% | 59.350(-0.50%) |
舜宇光学科技(02382) | 9524.31 万 | 20.90% | 82.250(+4.38%) |
联想集团(00992) | 9328.61 万 | 19.33% | 8.100(+5.61%) |
建设银行(00939) | 8875.07 万 | 5.91% | 5.080(-1.55%) |
小鹏汽车-W(09868) | 8844.00 万 | 11.37% | 39.800(+3.65%) |
比亚迪股份(01211) | 8250.75 万 | 5.06% | 257.800(+1.36%) |
巨子生物(02367) | 6491.76 万 | 65.68% | 34.900(-4.12%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -4.83 亿 | -15.50% | 128.000(+0.31%) |
中国海洋石油(00883) | -2.52 亿 | -17.90% | 11.280(-3.42%) |
工商银行(01398) | -2.44 亿 | -17.55% | 4.250(-1.85%) |
小米集团-W(01810) | -2.39 亿 | -31.41% | 10.940(+2.63%) |
中国移动(00941) | -2.05 亿 | -20.41% | 63.700(-1.09%) |
理想汽车-W(02015) | -1.73 亿 | -24.43% | 122.500(-0.49%) |
中国石油化工股份(00386) | -1.71 亿 | -29.30% | 4.760(-1.86%) |
九毛九(09922) | -1.49 亿 | -37.71% | 12.960(-0.46%) |
李宁(02331) | -1.34 亿 | -15.56% | 46.250(-1.70%) |
华润啤酒(00291) | -8717.60 万 | -23.04% | 52.000(-1.33%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
SOHO中国(00410) | 69.45% | 296.87 万 | 1.190(0.00%) |
渤海银行(09668) | 67.86% | 480.63 万 | 1.130(+0.89%) |
巨子生物(02367) | 65.68% | 6491.76 万 | 34.900(-4.12%) |
青岛银行(03866) | 65.63% | 27.39 万 | 2.340(-0.43%) |
新天绿色能源(00956) | 64.51% | 1759.49 万 | 2.900(-0.68%) |
天津创业环保股份(01065) | 62.72% | 104.65 万 | 2.900(-0.34%) |
绿景中国地产(00095) | 60.77% | 186.66 万 | 1.450(-1.36%) |
中国旭阳集团(01907) | 53.95% | 1249.28 万 | 3.440(+0.29%) |
中国宏桥(01378) | 53.19% | 4735.42 万 | 6.170(+0.49%) |
凯盛新能(01108) | 52.19% | 254.17 万 | 6.170(-3.14%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
FIT HON TENG(06088) | -70.11% | -1016.03 万 | 1.460(+0.69%) |
圣诺医药-B(02257) | -67.93% | -109.65 万 | 47.450(+3.04%) |
新意网集团(01686) | -62.53% | -393.24 万 | 4.430(+3.02%) |
泡泡玛特(09992) | -62.52% | -4808.91 万 | 17.000(-1.16%) |
珠光控股(01176) | -60.87% | -35.03 万 | 0.700(+2.94%) |
联想控股(03396) | -54.89% | -258.48 万 | 7.590(+2.85%) |
福耀玻璃(03606) | -52.57% | -2435.68 万 | 31.200(+0.65%) |
高视医疗(02407) | -52.32% | -167.35 万 | 40.850(+5.42%) |
中石化油服(01033) | -51.74% | -84.46 万 | 0.560(-1.75%) |
新城悦服务(01755) | -48.44% | -284.48 万 | 4.370(+2.82%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。
关键词: