广发纳指100ETF联接美元(QDII)A基金暂停大额申购
(资料图片仅供参考)
8月3日,广发纳指100ETF联接美元(QDII)A基金(000055)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为0.14万元,暂停原因:保护基金份额持有人利益。
资料显示,广发纳指100ETF联接美元(QDII)A现任基金经理为刘杰,刘杰任职1825天,任期总回报为95.78%。该公募基金最新单位净值0.6594(8月2日),较上一交易日下跌2.14%,近一年上涨17.52%,目前规模为66.45亿元。
刘杰现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发纳指100ETF | 159941 | 股票型 | 170.26 | 25.05 | 101.03 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 股票型 | 66.45 | 17.52 | 95.78 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 股票型 | 66.45 | 24.31 | 104.52 |
广发创业板ETF | 159952 | 股票型 | 34.57 | -13.96 | 32.78 |
广发中证500ETF | 510510 | 股票型 | 31.65 | 1.12 | 73.74 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 股票型 | 27.85 | 24.06 | 111.27 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 股票型 | 27.85 | 17.27 | 105.49 |
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 股票型 | 24.84 | -6.40 | -18.02 |
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 股票型 | 18.78 | 5.33 | 9.45 |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 股票型 | 16.85 | 1.29 | 66.29 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 股票型 | 14.11 | 5.29 | -23.18 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 股票型 | 9.88 | -13.90 | 21.60 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 股票型 | 9.24 | 1.09 | 12.02 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 股票型 | 8.21 | -14.07 | 20.80 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 股票型 | 5.21 | 5.51 | -22.88 |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 股票型 | 3.46 | 3.84 | 3.60 |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 股票型 | 3.46 | 9.85 | 4.27 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 其他 | 1.50 | -0.57 | 4.69 |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 其他 | 1.50 | -6.00 | 3.35 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 股票型 | 1.43 | 9.87 | -4.26 |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 股票型 | 1.43 | 3.83 | -5.51 |
广发北证50成份指数C | 017513 | 股票型 | 0.68 | -- | -10.29 |
广发北证50成份指数A | 017512 | 股票型 | 0.55 | -- | -10.14 |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 股票型 | 0.23 | 5.05 | -6.72 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 股票型 | 0.12 | 3.34 | 3.34 |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 股票型 | 0.12 | 9.30 | 4.00 |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 股票型 | 0.10 | 4.42 | -9.22 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 其他 | 0.02 | -0.91 | 4.32 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 其他 | 0.02 | -6.32 | 2.92 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 股票型 | 0.01 | -- | -4.62 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 股票型 | 0.01 | -- | -5.89 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 股票型 | 0.00 | -- | -2.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: