*ST西发(000752)龙虎榜数据(08-24)
(资料图)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,*ST西发因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST西发当日收报8.23元,涨跌幅-4.97%,换手率12.78%,成交额2.86亿元。异常期间08月22日至08月24日,期间涨幅-14.27%,区间成交额5.55亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1385.23 | 997.29 | 387.94 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1313.47 | 1061.22 | 252.26 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 868.13 | 788.3 | 79.83 |
4 | 长城证券绵阳飞云大道营业部 | 822.75 | 582.77 | 239.99 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 757.36 | 730.74 | 26.61 |
合计 | - | 5146.94 | 4160.32 | 986.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券烟台环山路营业部 | 337.05 | 1161.88 | -824.83 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1313.47 | 1061.22 | 252.26 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1385.23 | 997.29 | 387.94 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 868.13 | 788.3 | 79.83 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 717.25 | 774.24 | -56.98 |
合计 | - | 4621.13 | 4782.93 | -161.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: